Objectif 31 mars 2025
8 000$
Un placement fructueux pour la communauté de balle au mur !
Soutenir la balle au mur en donnant à Placements Sports.
Placements Sports aide au financement des fédérations sportives. Pour chaque don de 25 $ et plus, une somme d’appariement de 430 % sera remise par l’entremise du programme Placements Sports- Balle au mur. À titre d’exemple, un don de 100$ rapportera 430 $ de plus à Balle au Mur Québec pour un total de 530$.
Les donateurs recevront un reçu aux fins d’impôts pour tous les dons de 25$ et plus.
À quoi serviront les dons amassés ?
Balle au Mur Québec souhaite réaliser plusieurs projets qui permettront d’augmenter le nombre de joueurs et joueuses de balle au mur au Québec.
Nos projets:
- Faire découvrir la discipline de la balle au mur aux Québécois et Québécoises grâce à des activités de découverte et d’initiation dans l’ensemble de la province.
- Promouvoir et développer la balle au mur en région
- Former de nouveaux entraîneurs, officiels et intervenants.
- Améliorer l’offre de service aux membres de Balle au mur Québec ainsi que la quantité et la qualité de nos activités récréatives et de compétitions.
- Accompagnement et mentorat auprès de responsables/intervenants de club pour la création de nouveaux programmes et projets spéciaux
- Améliorer l’offre de services d’adhésion à Balle au mur Québec.
- Organisation d’activités variées.
Nos projets réalisés grâce à vos dons.
- Embauche d’une agente de développement et de communication
- Création d’une offre d’activité parascolaire
- Mise en place d’activités de découverte dans les camps de jours du Québec
Donateurs 2024-2025
501$ et plus | 201$ à 500$ | 51$ à 200$ | Moins de 50$ | Moins de 50$ (Montants anonymes) |
---|---|---|---|---|
Dominic Letendre 600$ | Alain Pélissier 300$ | Mike Wilson 125$ | Catherine Pélissier 50$ | Étienne Pélissier |
Rolf Bush 150$ | Michel Letarte 50$ | Étienne Pélissier | ||
Pierre Patenaude 125$ | Bernard Pélissier 50$ | Annik Chainey | ||
Lonny Anderson 100$ | Dominique Desrochers $25 | Linda Gault | ||
Marie-Hélène Hétu – | Noël Fagoaga 25$ | Caroline Marcotte | ||
François-Mathieu Pélissier – | Cyril Gervais 25$ | Étienne Pélissier | ||
Rolf Bush 100$ | Maxime Pélissier 25$ | Alphonse Fournier | ||
Laurent Couture – | Thomas Morvan 25$ | Danny Bell | ||
François Mathieu Pélissier – | Thomas Morvan 25$ | Éric Bédard | ||
Pierre Patenaude – | Patrick Houle 25$ | Gilles Laflamme | ||
Bernard Pélissier – | Amélie Chainey 50$ | Dominic Nadeau | ||
Étienne Pélissier – | Thomas Morvan 50$ | Charles Bénard | ||
Joe Berthiaume – | Rolf Bush 50$ | Julien Duval-Pélissier | ||
Louis Boivin – | Alain Pélissier 50$ | Rhani Pélissier | ||
Guillaume Chouinard – | Patrik Houle 50$ | Étienne Pélissier | ||
Éric Bédard – | Charles Bénard 25$ | Émilie Morneau | ||
Mike Griffin – | Marc Aufort 50$ | Alphonse Fournier | ||
Samuel Richer – | Noël Fagoaga 50$ | Étienne Saloux | ||
Étienne Saloux – | Thomas Morvan 25$ | Michel Deshaies | ||
Denis Gingras – | Benat Urrutia 75$ | David Duke | ||
Maxime Pélissier 25$ | Thomas Morvan | |||
Thomas Morvan 25$ | David Duke | |||
Noël Fagoaga 50$ | ||||
Merci de votre appui !